专家计划:极限命中率:71% | 回报率:939%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1167-1169期 | 小 | 1168期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 大 | 1151期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1148期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 大 | 1134期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1090期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1089期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。